赤樫 | ブナ科木の木材で加工しやすい | ドロール谷 |
石英 | 最も安いクリスタル | ヴァイド岩窟 |
ザクロ石 | ガーネットの原石。硬質のため研磨剤になる | ヴァイド岩窟 |
青金石 | ラピスラズリの原石。ウルトラマリンの顔料 | ヴァイド岩窟 |
緑柱石 | アクアマリンやエメラルドの原石 | ヴァイド岩窟 エスメラルダ火山 |
鉄鉱石 | 全ての鉄製品が作れる | エスメラルダ火山 |
磁鉄鉱 | 正八面体の自然金属結晶で磁気を帯びている | エスメラルダ火山 |
紫水晶 | クリスタル中一番高価 | エスメラルダ火山 |
電気石 | トルマリンの原石。熱すると電気を帯びる | ドロール谷 |
縞メノウ | オパールの混合石 | ドロール谷 エスメラルダ火山 |
黄玉 | トパーズの原石 | エスメラルダ火山 |
輝銀鉱 | 全ての銀製品が作れる | ディオス障壁 |
火山灰 | 天然のコンクリート素材 | エスメラルダ火山 |
魔晶石 | 神の吐息をまとう霊石 | クラテア湖 |
飛水晶 | マナをまとう霊石 | クラテア湖 |
硝石 | 火薬の生成に必要な成分。硝酸カリウム | エスメラルダ火山 |
玉鋼の製法 | 鋼鉄の製鉄技術 | 高層塔バベル |
経路の知識書 | 東洋医学の本 | 高層塔バベル |
蒸留技術 | 液体を分離し純度を高める技術 | 高層塔バベル |
製紙技術 | 繊維質などから紙を精製する技術 | 高層塔バベル |
濾過技術 | 不純物を取り除く技術 | 高層塔バベル |
火薬の精製技術 | 黒色火薬の精製法 | 高層塔バベル |
七聖剣指南書 | 属性攻撃の指南 | 高層塔バベル |
火気魔法の精錬法 | 火の魔法書 | 最初から持ってる |
水気魔法の精錬法 | 水の魔法書 | 最初から持ってる |
光気魔法の精錬法 | 光の魔法書 | 最初から持ってる |
風気魔法の精錬法 | 風の魔法書 | 最初から持ってる |
土気魔法の精錬法 | 土の魔法書 | 最初から持ってる |
真空魔法の精錬法 | 無の魔法書 | 最初から持ってる |
研磨技術 | 物を磨く技術 | 最初から持ってる |
金属精製法 | 資源から金属を取り出す技術 | 最初から持ってる |
木炭の精製法 | 樫から備長炭を作る技術 | 最初から持ってる |
ヒール | TP:6〜 | 光 | HPを回復する |
光気魔法の精錬法 | |||
アンチポイゾン | TP:5 | 光 | 解毒する |
光気魔法の精錬法・魔晶石 | |||
アンチパラライズ | TP:8 | 光 | 麻痺を治す |
光気魔法の精錬法・飛晶石 | |||
リヴァイヴァー | TP:16 | 光 | 使者を生き返らせる |
光火水風土の精錬法 | |||
トランスゲート | TP:12 | 無 | 今居る場所から脱出する |
光気魔法の精錬法・真空魔法の精錬法・磁鉄鉱 | |||
ビルドパワー | TP:8〜 | 火 | STRを上げる |
光気魔法の精錬法・火気魔法の精錬法・鉄鉱石 | |||
ビルドソリッド | TP:8〜 | 土 | VITを上げる |
光気魔法の精錬法・土気魔法の精錬法・鉄鉱石 | |||
ビルドクイック | TP:8〜 | 風 | AGIを上げる |
光気魔法の精錬法・風気魔法の精錬法・石英 | |||
ビルドストライク | TP:8〜 | 光 | HITを上げる |
光気魔法の精錬法・真空魔法の精錬法・黄玉 | |||
ドロプパワー | TP:8〜 | 水 | 敵単体のSTRを下げる |
魔晶石・火気魔法の精錬法・鉄鉱石 | |||
ドロプソリッド | TP:8〜 | 風 | 敵単体のVITを下げる |
魔晶石・土気魔法の精錬法・鉄鉱石 | |||
ドロプクイック | TP:8〜 | 火 | 敵単体のAGIを下げる |
魔晶石・風気魔法の精錬法・石英 | |||
ドロプストライク | TP:8〜 | 闇 | 敵単体のHITを下げる |
魔晶石・真空魔法の精錬法・黄玉 | |||
デフュージョン | TP:16〜 | 光 | 全能力を上げる |
光火水風土の精錬法・飛晶石 | |||
イグゾースト | TP:20〜 | 闇 | 敵単体の全能力を下げる |
火水風土の精錬法・魔晶石 | |||
ファイヤー | TP:8〜 | 火 | 敵単体を炎で攻撃 |
火気魔法の精錬法 | |||
インフェルノ | TP:24〜 | 火 | 敵全体を炎で包む |
火気魔法の精錬法・ザクロ石 | |||
ダイヤダスト | TP:8〜 | 水 | 敵単体を冷気で包む |
水気魔法の精錬法 | |||
絶対零度 | TP:24〜 | 水 | 敵全体を冷気で包む |
水気魔法の精錬法・青金石 | |||
ウィンド | TP:8〜 | 風 | 敵単体を風で攻撃 |
風気魔法の精錬法 | |||
サイクロン | TP:24〜 | 風 | 敵全体を暴風で包む |
風気魔法の精錬法・緑柱石 | |||
ロック | TP:8〜 | 土 | 敵単体に石を落とす |
土気魔法の精錬法 | |||
アースクエイク | TP:24〜 | 土 | 敵全体を地震で攻撃 |
土気魔法の精錬法・黄玉 | |||
ライトニング | TP:12〜 | 光 | 敵単体に聖なる雷で攻撃 |
光気魔法の精錬法 | |||
ホーリーフレアー | TP:36〜 | 光 | 敵全体に聖なる光を降らせる |
光気魔法の精錬法・電気石 | |||
アンチラスター | TP:12〜 | 闇 | 敵単体を闇の力で攻撃 |
火水風土の精錬法 | |||
ブラックホール | TP:36〜 | 闇 | 敵全体を闇の力に包む |
火水風土の精錬法・縞メノウ | |||
ウェイヴ | TP:4〜 | 無 | 敵単体を無属性波動で攻撃 |
真空魔法の精錬法・磁鉄鉱 | |||
子守唄 | TP:16 | 無 | 敵単体を眠らせます |
光気魔法の精錬法・紫水晶 | |||
雷神剣 | TP:8〜 | 光 | 光属性の剣技 |
光気魔法の精錬法・電気石・七聖剣指南書 | |||
風神剣 | TP:8〜 | 風 | 風属性の剣技 |
風気魔法の精錬法・緑柱石・七聖剣指南書 | |||
鳳凰剣 | TP:8〜 | 火 | 火属性の剣技 |
火気魔法の精錬法・ザクロ石・七聖剣指南書 | |||
龍神剣 | TP:8〜 | 水 | 水属性の剣技 |
水気魔法の精錬法・青金石・七聖剣指南書 | |||
地神剣 | TP:8〜 | 土 | 土属性の剣技 |
土気魔法の精錬法・黄玉・七聖剣指南書 | |||
魔神剣 | TP:12〜 | 闇 | 闇属性の剣技 |
縞メノウ・七聖剣指南書・火水風土の精錬法 | |||
アイアンナイフ | ATK:15 AGI:10 | 無 | 鋳鉄製の短剣 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
スチールダガー | ATK:22 AGI:15 | 無 | 鋼鉄製の短剣 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
アイアンソード | ATK:35 | 無 | 鋳鉄製の片手剣 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
スチールソード | ATK:60 | 無 | 鋼鉄製の片手剣 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
クレイモア | ATK:50 AGI:-10 | 無 | 鋳鉄製の両手剣 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
バスタードソード | ATK:100 AGI:-20 | 無 | 鋼鉄製の両手剣 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
シミター | ATK:35 DEF:6 VIT:6 AGI:2 | 無 | 鋳鉄製の曲刀 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
ファルシオン | ATK:58 DEF:VIT:10 AGI:5 | 無 | 鋼鉄製の曲刀 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
レイピア | ATK:35 AGI:6 | 無 | 鋳鉄製の刺刀 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
パンツァステッツ | ATK:55 AGI:10 | 土 | 鋼鉄製の刺刀 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
備前長船 | ATK:90 HIT:10 | 無 | 日本刀の源流の代表格 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
虎徹 | ATK:120 HIT:10 | 無 | 新撰組近藤勇の愛刀でもある |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
アイアンスピアー | ATK:40 | 無 | 鋳鉄製の槍 |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法 | |||
ハルバード | ATK:73 STR:5 HIT:10 | 無 | 刃先に斬刀の付いた槍 |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
棍棒 | ATK:2 | 無 | 木製の棍棒 |
赤樫 | |||
木剣 | ATK:2 AGI:5 | 無 | 赤樫で作られた剣型の棍棒 |
赤樫 | |||
トンファー | ATK:12 DEF:4 VIT:4 AGI:2 | 無 | 防御もできる特殊な棍棒 |
赤樫 | |||
黒木剣 | ATK:13 AGI:5 | 無 | 黒炭で作られた剣型の棍棒 |
赤樫・木炭の精製法 | |||
メイス | ATK:30 AGI:10 HIT:5 | 無 | 先端に重りの付いた棍棒 |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法 | |||
ウォーハンマー | ATK:45 AGI:-10 HIT:-15 | 無 | 戦闘用のハンマー |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法 | |||
フレイル | ATK:60 AGI:HIT:-10 | 無 | 先端に重りの下がった棍棒 |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
モーニングスター | ATK:75 AGI:-10 HIT:-15 | 無 | 重りにトゲの付いた棍棒 |
赤樫・鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
錫杖 | ATK:1 INT:4 | 無 | 僧侶や修験者の杖 |
赤樫 | |||
アイアンロッド | ATK:9 INT:30 | 無 | 鋳鉄製の杖 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
スチールワンド | ATK:15 INT:60 | 無 | 鋼鉄製の杖 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
リボルバー | ATK:80 AGI:30 HIT:20 | 無 | 回転装填式のハンドガン |
鉄鉱石・金属精製法・木炭の精製法・硝石・火薬の精製技術 | |||
ショットガン | ATK:160 AGI:50 HIT:30 | 無 | 威力のある狩猟用散弾銃 |
鉄鉱石・金属精製法・木炭の精製法・硝石・火薬の精製技術・磁鉄鉱・玉鋼の製法 | |||
チェーンメイル | DEF:24 | 無 | 金属の鎖を編んだ鎖帷子 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
アイアンアーマー | DEF:35 AGI:-20 | 無 | 鋳鉄の製鎧 |
鉄鉱石・金属精製法 | |||
スチールアーマー | DEF:55 AGI:-20 | 無 | 鋼鉄の製鎧 |
鉄鉱石・金属精製法・玉鋼の製法 | |||
マナボトル | TPを300回復 | ||
光気魔法の精錬法・蒸留技術・製紙技術・濾過技術・魔晶石・飛水晶 | |||
月のしずく | HP1/2で蘇生 | ||
光気魔法の精錬法・輝銀鉱・濾過技術・蒸留技術 | |||
コンクリート | 換金アイテム | ||
火山灰 | |||
クリスタル | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・石英 | |||
ガーネット | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石 | |||
アクアマリン | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・緑柱石 | |||
アメシスト | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・紫水晶 | |||
マグネタイト | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・鉄鉱石 | |||
トルマリン | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・電気石 | |||
ラピスラズリ | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・青金石 | |||
トパーズ | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・黄玉 | |||
ルビー | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・魔晶石 | |||
サファイア | 換金アイテム | ||
研磨技術・ザクロ石・飛水晶 |